Позвонить
Карта
Показать на карте:
Проложить маршрут:
Позвонить
Карта
Показать на карте:
Проложить маршрут:
Цены в гостинице "Морская" в Новомихайловском
ул.Морская, д.10/А
Цены 2024 г. на проживание в гостинице "Морская" в Новомихайловском
Ориентировочные цены по периодам:
Номера | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
Стандарт 2х-местный | от 1200-2700RUB | от 2000-3500RUB | от 2600-3800RUB | от 2600-3800RUB | от 1500-2700RUB | от 1100RUB |
Стандарт 3х-местный | от 1500RUB | от 2100-4000RUB | от 2500-4700RUB | от 3000-5000RUB | от 2100-3800RUB | от 1500RUB |
Улучшенный 3х-местный | от 1600RUB | от 2400-4100RUB | от 2800-5200RUB | от 3500-5400RUB | от 2400-4000RUB | от 1600-1800RUB |
Семейный 4х-местный | от 1800RUB | от 2600-5200RUB | от 3200-6300RUB | от 4000-6500RUB | от 2800-5000RUB | от 1800-2000RUB |
2х-комнатный | от 2400RUB | от 2800-6500RUB | от 4500-6700RUB | от 4800-7200RUB | от 3000-5500RUB | от 2000-2400RUB |
Улучшенный 2х-местный | от 1300RUB | от 1800-2900RUB | от 2500-3800RUB | от 3000-4100RUB | от 1800-2800RUB | от 1200RUB |
Полезно знать
Интернет
, тип подключения: Wi-fi
Завтрак
Предоставляется
Языки общения персонала
Русский
Бронирование